Especificaciones de la Maxima 3 MKII
El secreto de la potencia de la MAXIMA 3 MKII es un LED COB de nueva generación combinado con un sistema avanzado de gestión térmica. Las simulaciones térmicas avanzadas nos ayudaron a optimizar la eficiencia del LED y a desarrollar un disipador térmico especial hecho de cobre puro: este disipador permite un aumento extraordinario de la eficiencia luminosa sin comprometer la vida útil del LED. Un LED más frío significa una mayor potencia de salida y una reproducción del color más estable y lineal en todo el rango de atenuación.


| Fuente LED | LED COB |
|---|---|
| Flujo luminoso | 34 000 lúmenes |
| Funcionamiento sin parpadeos | Hasta 200.000 fps |
| Reproducción cromática CRI | 98.6 |
| Reproducción cromática R9 (rojo) – R12 (azul) | 98 – 97 |
| Reproducción cromática TLCI | 100 |
| Disipador | Disipador de cobre PowerCore, 30 aletas forjadas (patentado) |
| Procesador | Arm® Cortex®-M7 de 32 bits |
| Sistema óptico | Lente Fresnel de 200 mm (8") enfocable, anillos accesorios Bowens y Profoto |
| Refrigeración | Disipador de calor de cobre integral |
| Nivel de ruido MODO SILENCIOSO | 19 dBa (inaudible) |
| Nivel de ruido MODO NORMAL | 26 dBa |
| Nivel de ruido MODO BOOST | 29 dBa |
| Consumo MODO SILENCIOSO | 0 a 180 W máx. |
| Consumo MODO NORMAL | 10 a 270 W máx. |
| Consumo MODO BOOST | 270 a 320 W máx. |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25° a +35° |
| Entrada de CA | 90 a 250 V, 50-60 Hz (Neutrik PowerCon Blue) |
| Entrada de CC | Solo caja de batería Maxima (Neutrik PowerCon White) |
| Interfaz de radio | Bluetooth 4.2 (aplicación móvil para iOS y Android) |
| Tipo de cable | 5 metros, Neopreno® ultraflexible |
| Conector de entrada de alimentación del chasis | Neutrik® PowerCon 20 Blue |
| Peso (sin reflector fresnel) | 4,2 kg |
| Peso (con reflector fresnel) | 5,4 kg |
| Longitud (sin reflector fresnel) | 370 mm |
| Longitud (con reflector fresnel) | 520 mm |
| Tipo de conector de la lira | Universal, espiga hembra junior de 16 mm y macho de TV de 28 mm |
| Certificación | RoHS, CE |
| Temperatura de color del LED | 3200K, 5600K |






