Maxima Spectra specifications
Maxima Spectra delivers studio-grade cinematic lighting in a lightweight, battery-first design. Weighing just 1.4 kg, Rapida features direct V‑Mount* support, Profoto® and Bowens® compatibility, 25.000 lumens and a wide bi-color control from 2.600K to 7.000K.


| Fuente de luz | Bi-Color 2600K to 7000K COB LED |
|---|---|
| Flujo luminoso | 25000 lúmenes |
| Reproducción cromática R9 | 97 (CRI extendido) |
| Reproducción cromática TLCI | 98 |
| Disipador | Maxima GaNPOWER |
| Procesador | 32-bit dual-core Xtensa® |
| Optical System | Integrated MicroFocus Lens |
| Control Interface | 2,8″ TFT Touchscreen Monitor |
| Accessory compatibility | Monturas Profoto® y Bowens |
| Refrigeración | Disipador térmico patentado de aluminio y cobre MicroCore |
| Nivel de ruido | 19 dBa |
| Funcionamiento sin parpadeos | Up to 32.000 fps |
| Consumo de energía de CA | De 3 a 200W |
| Consumo de energía de CC | Up to 100W (ECO battery mode) Up to 150W (STANDARD battery mode)*** Up to 200W (HIGH DRAIN battery mode)**** |
| DC Constant Current Load | Up to 14A (14.8V), up to 6A (36V) |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25° a +35° |
| Entrada de CA | 90 a 250 V, 50-60 Hz (Neutrik PowerCon Blue) |
| Entrada de CC | Montura directa para baterías V-Lock – 14V/26V – 10A/8A |
| Interfaz de radio | Bluetooth 4.2 (aplicación móvil para iOS y Android) |
| Tipo de cable | 5 metros, Neopreno® ultraflexible |
| Peso | 1.4kg |
| Dimensiones | L 190mm W 120mm H 130mm |
| Tipo de conector de la lira | C-Stand, espiga hembra junior de 16 mm y espiga macho TV de 28 mm |
Download the full Spectra Datasheet here.






